Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc |
Hàng hiệu: | longdai |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | LD-200 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiatable |
chi tiết đóng gói: | Gỗ polywood xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi năm |
tên sản phẩm: | Băng tải trục vít, băng tải xoắn ốc bùn | Các ngành áp dụng: | xử lý vật liệu |
---|---|---|---|
Kết cấu: | Băng tải ngang | Đăng kí: | Truyền đạt |
Vật liệu thắt lưng: | Thép không gỉ 304 316 314 | Nguyên liệu khung: | Thép không gỉ thép carbon 304/316 |
Động cơ: | Thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc | Loại băng tải: | Băng tải xoắn ốc |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ kỹ thuật video | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video Hỗ trợ trực tuyến |
Làm nổi bật: | Thiết bị vận chuyển bùn và bùn,Thiết bị vận chuyển bùn bằng thép không gỉ 304,Băng tải trục vít không trục 10t / H |
Băng tải trục vít không trục 10t / h thiết bị vận chuyển bùn và cặn bằng thép không gỉ 304.
Băng tải trục vít được sử dụngđể vận chuyển vật liệu rời từ hầu hết mọi vị trí (dọc, ngang hoặc nghiêng)và là một trong những phương pháp vận chuyển đáng tin cậy nhất.Băng tải trục vít được cấu tạo bởi một đường ống với một dải thép hàn được tạo thành một vòng xoắn liên tục.Đường xoắn được gọi là lật.
nguyên tắc làm việc
Thông số | xoắn ốc Đường kính danh nghĩa (mm) đường kính xoắn ốc (mm) |
Loại hình | LS-200W | LS-250W | LS-300W | LS-350W | LS-400W |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
185 | 235 | 285 | 320 | 385 | |||
Dung tích | góc lắp đặt | 0 ° | 1,5 | 3.6 | 6 | 8,4 | 11,7 |
5 ° | 1,35 | 3,24 | 5,4 | 7,56 | 10,53 | ||
15 ° | 1,05 | 2,52 | 4.2 | 5,88 | 8.19 | ||
25 ° | 0,9 | 2,16 | 3.6 | 5,04 | 7,02 | ||
Tốc độ xoắn ốc n (r / phút) | 12 đến 16 | ||||||
Động cơ N (KW) | 0,75-5,5 (theo L và góc) | ||||||
kích thước cài đặt (mm) | Một | 0 + 40 | |||||
B | 0 + 110 | ||||||
Bi | Phù hợp với thiết bị tương ứng | ||||||
L | Theo yêu cầu của người dùng | ||||||
Li | Phù hợp với thiết bị tương ứng | ||||||
l_2 | (L-1000) / 2- (L-71000) / 3 | ||||||
L3 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
H | Phù hợp với thiết bị tương ứng | ||||||
Xin chào | 140 | 165 | 188 | 210 | 240 | ||
H2 | H-150 | ||||||
H3 | Phù hợp với thiết bị tương ứng |
Hình ảnh thật
Người liên hệ: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599