Nguồn gốc: | Giang Tô TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | longdai |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | QJY-5000L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiatable |
chi tiết đóng gói: | gỗ ghép xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Hệ thống định lượng,thiết bị định lượng | Ứng dụng: | Nhà máy xử lý nước thải |
---|---|---|---|
Dung tích: | Khách hàng hóa | Quyền lực: | 0,5~5,5Kw |
Điều khiển: | plc | Tính năng: | Thân thiện với môi trường Hoạt động dễ dàng |
từ khóa: | thiết bị định lượng | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến |
Làm nổi bật: | Hệ thống định lượng bột 5000L/H,Hệ thống định lượng PAC 5000L/H,Hệ thống định lượng PAC tự động |
Hệ thống định lượng bột hóa chất tự động 5000L/H Thiết bị định lượng tích hợp ba hộp PAC/PAM Clorua
Thiết bị định lượng PAM/PAC chủ yếu được sử dụng để định lượng các chất xử lý nước như chất ổn định nước, chất keo tụ, chất khử trùng, v.v. Thiết bị có đặc điểm là cấu trúc nhỏ gọn, lắp đặt và vận hành thuận tiện, hiệu suất ổn định, tiêu thụ năng lượng thấp, chống ăn mòn và tiếng ồn thấp .
Đặc trưng
1. Pha trộn và hòa tan tự động, thiết kế tích hợp, vận hành hoàn toàn tự động.
2. Thiết bị định lượng định lượng có phép đo chính xác, truyền vô cấp, điều chỉnh liều lượng thuận tiện và nhiều nồng độ định lượng.
3. Nó có các chức năng như phát hiện mức chất lỏng, kiểm soát dòng chảy, cấp rung phụ trợ và mức độ tự động hóa cao.
Thông số
Kiểu | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
khả năng sản xuấtQ(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Kích cỡ | 900x1500x1650 | 1000x1625x1750 | 1000x2440x1800 | 1220x2440x180C | 1220x3200x2000 | |
Định lượng bột PowerNi(KW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
máy xay | Đường kính lưỡi G(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tốc độ trục chính dọc (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Công suấtN2(KW) | 0,55 x 2 | 0,55x2 | 0,55 x 2 | 0,55x2 | 0,55x2 | |
Bơm trục vít định lượng | Lưu lượng Q2(mV h) | 1 | 1 | 1,5~2,0 | 1,5-2,0 | 3.0~5.0 |
Thang máy (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
điện N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | |
Đường kính đầu vào nước (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Cửa xả nước Dia(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Cài đặt | b | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
l | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
h | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
CHÀO | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Hình ảnh
Người liên hệ: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599